SALE ON NOW
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB

2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 Medium Wheelbase Auto 4MOTION MY19

$71,888

Drive Away
0 views
81,643 km
Automatic
Bus
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB
2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1 MWB

PPSR Certificate

Available for Volkswagen Crafter

Key information

2019 Volkswagen Crafter Minibus TDI410 SY1
Kilometres
81,643kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1968 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
12
Stock no
1114443
VIN
WV1ZZZSYZK9075980

Dealer Comments

Car Summary

Body typeBus
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque410 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1968 cc
Fuel tank capacity75 L
Weight3880 kg
Length5986 mm
Height2355 mm
Width2040 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1114443
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Moorooka map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Westpoint Mahindra. Mahindra Dealer in Moorooka QLD. Dealer License: LMCT 1606687. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio